Caractéristique | Valeurs |
Nombre de destinataires | illimité 100 000 par campagne pour les puissances d’envoi *, ** et *** 1 Million au-delà |
Durée de sauvegarde des résultats des campagnes | 6 mois en accès directe illimité pour les archives |
Déduplication d’adresses | oui |
Détection d’erreurs syntaxiques | oui |
Élimination d’erreurs connues | oui |
Chargement des destinataires par fichier | oui |
Chargement manuel et copier-coller | oui |
Chargement par segments | oui |
Chargement par combinaison de fichiers | oui |
Chargement à partir d’envois précédents | oui |
Chargement par programme (via API) | oui si option API emailing |
Page d’inscription insérable sur le site | oui |
Whitelistage des fichiers | Plans XL et eXpert |
Confirmation de désinscription personnalisable | oui |
Élimination automatique des désinscrits | oui |
Champs de personnalisation par substitution | jusqu’à 200 caractères en total avec le nom du champ compris |
Personnalisation par programme | oui avec l’option API emailing |
Création de message avec éditeur HTML | oui |
Création à partir d’une bibliothèque de modèles | oui |
Création avec un modèle fourni par agence | oui |
Création par programme | oui avec l’option API emailing |
Création à partir d’un catalogue |
|
Contrôle du domaine avant envoi | oui |
Contrôle du contenu avant envoi | oui |
Contrôle des adresses avant envoi | oui |
Routage immédiat | oui |
Routage programmé | oui |
Routage avec relance cyclique | oui |
Suspension automatique si blacklistage | oui |
Taux de rebond accepté par campagne | 30 % |
Détection d’ouverture | oui |
Détection de clics | oui |
Détection de rebond sur le site | oui |
Suivi complet des parcours sur le site | Plan XL et eXpert option Outil de segmentation |
Détection de remplissage formulaire | Plan XL et eXpert option Outil de segmentation |
Détection de panier | Plan XL et eXpert option Outil de segmentation |
Détection de commande | Plan XL et eXpert option Outil de segmentation |
Remontée de la campagne en Google Analytics | oui |
Vitesse d’envoi minimale |
Puissance | / heures | / jours | * | 20 000 | 30 000 | * * | 20 000 | 50 000 | * * * | 30 000 | 100 000 | * * * * | 40 000 | 200 000 | * * * * * | > 40 000 | > 400 000 |
|
|
|